Português | English

HOTEL APARTAMENTOS
MARANY

21 de Novembro de 2008
Entrada do Hotel Apartamentos Marany
PDF Versão para impressão Enviar por E-mail

Tabela de Preços 2008


PERÍODOST0
2 Pax
T0
Cama Casal
T1
Normal
T1
Grande
01-03-08 a 14-03-08€ 20€ 22€ 25€ 30
15-03-08 a 24-03-08€ 42.50€ 45€ 52.50€ 60
25-03-08 a 31-03-08€ 20€ 22€ 25€ 30
01-04-08 a 31-05-08€ 32€ 35€ 45€ 50
01-06-08 a 30-06-08€ 45€ 47.50€ 55€ 60
01-07-08 a 15-07-08€ 55€ 58€ 65€ 70
16-07-08 a 30-08-08€ 74€ 79€ 89€ 95
01-09-08 a 15-09-08€ 45€ 47.50€ 55€ 60
16-09-08 a 30-09-08€ 32€ 35€ 45€ 50
01-10-08 a 31-10-08€ 30€ 33.50€ 43€ 48
01-11-08 a 20-12-08€ 20€ 22€ 25€ 30

T0 - Ocupação 2 pessoas (máximo 3 pessoas mediante pagamento de cama extra)

T1 Normal - Ocupação 4 pessoas (máximo 5 pessoas mediante pagamento de
                  cama(s) extra(s))

T1 Grande - Ocupação 4 pessoas (máximo 6 pessoas mediante pagamento de
                  cama(s) extra(s))


  • Cama extra - € 9.00
  • Berço - € 3.00
  • Garagem - € 7.50
  • Aluguer de Cofre - € 3.00

Nota: Estes preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 

© 2008 Hotel Apartamentos Marany (Aparthotel) | Powered by Joomla!.
Produzido por insert